發(fā)布:2021-05-25 01:04:59 關(guān)注:16089次
根據(jù)《湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年編制外輔導(dǎo)員公開(kāi)招聘公告》工作要求,現(xiàn)將2021年編制外輔導(dǎo)員招聘筆試成績(jī)予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績(jī) |
1 | 姚文華 | 女 | 5624 | 42 |
2 | 劉思陽(yáng) | 女 | 2223 | 缺考 |
3 | 江瑩瑩 | 女 | 100x | 38.5 |
4 | 李超 | 男 | 6613 | 44 |
5 | 陳心玥 | 女 | 1521 | 23 |
6 | 裴佐 | 男 | 5737 | 36 |
7 | 彭裕 | 女 | 6322 | 40.5 |
8 | 李林翼 | 女 | 802x | 46 |
9 | 廖婷 | 女 | 1720 | 缺考 |
10 | 毛銀 | 女 | 0785 | 52.5 |
11 | 陳帥 | 女 | 4021 | 53 |
12 | 譚紹鈺 | 男 | 1213 | 41.5 |
13 | 過(guò)靈利 | 女 | 8366 | 缺考 |
14 | 余蘭蘭 | 女 | 4184 | 61 |
15 | 朱鵬程 | 女 | 1022 | 45.5 |
16 | 蔣維 | 女 | 0026 | 缺考 |
17 | 吳雙 | 女 | 0522 | 65.5 |
18 | 王偉 | 男 | 9236 | 68 |
19 | 盧金平 | 女 | 8388 | 60 |
20 | 馬娟 | 女 | 2525 | 缺考 |
21 | 梁康 | 女 | 5669 | 41.5 |
22 | 方慶 | 女 | 3569 | 48 |
23 | 盧瑞蘭 | 女 | 4229 | 43.5 |
24 | 譚雨蟬 | 女 | 0323 | 缺考 |
25 | 李慶 | 女 | 250x | 51.5 |
26 | 彭思琪 | 女 | 6866 | 59.5 |
27 | 彭超 | 女 | 032x | 缺考 |
28 | 張昕怡 | 女 | 0300 | 41 |
29 | 熊宜岸 | 男 | 5814 | 缺考 |
30 | 田蓉 | 女 | 2527 | 缺考 |
31 | 文冬 | 女 | 7221 | 41.5 |
32 | 張文茜 | 女 | 5647 | 34.5 |
33 | 邵慧 | 女 | 0025 | 缺考 |
34 | 伏珂穎 | 女 | 5220 | 71.5 |
35 | 羅霞 | 女 | 2164 | 缺考 |
36 | 黃田田 | 女 | 308x | 19 |
37 | 胡潔 | 女 | 0025 | 缺考 |
38 | 顏璐 | 女 | 0125 | 51 |
39 | 唐丹 | 女 | 0063 | 缺考 |
40 | 黃麗 | 女 | 2246 | 缺考 |
41 | 肖逸洲 | 女 | 2842 | 缺考 |
42 | 嚴(yán)葉 | 女 | 1240 | 缺考 |
43 | 熊秋紅 | 女 | 8260 | 缺考 |
44 | 胡進(jìn) | 男 | 4953 | 50.5 |
45 | 胡圣嫻 | 女 | 1025 | 32 |
46 | 蔣承雨 | 女 | 1742 | 缺考 |
47 | 陳珊 | 女 | 362x | 缺考 |
48 | 童雨溪 | 女 | 2227 | 缺考 |
49 | 卜映雪 | 女 | 1526 | 缺考 |
50 | 楊東昀 | 男 | 031x | 62 |
51 | 石涵宇 | 女 | 0320 | 88 |
52 | 王慧靈 | 女 | 0069 | 缺考 |
53 | 郭樂(lè)瑩 | 女 | 0424 | 31 |
54 | 胡閱希 | 女 | 5943 | 缺考 |
55 | 易倩文 | 女 | 5228 | 43.5 |
56 | 丁湘命 | 男 | 2913 | 32 |
57 | 李韻 | 女 | 252x | 54.5 |
58 | 王穗梅 | 女 | 002x | 46.5 |
59 | 趙霜 | 女 | 0025 | 缺考 |
60 | 莫?jiǎng)P興 | 男 | 0011 | 36.5 |
61 | 陽(yáng)番 | 女 | 5523 | 缺考 |
62 | 王文麗 | 女 | 7127 | 45 |
63 | 趙旸 | 男 | 2534 | 51.5 |
64 | 羅丹玲 | 女 | 0262 | 58.5 |
65 | 謝惠 | 女 | 8125 | 59 |
66 | 周珊珊 | 女 | 030x | 53 |
67 | 瞿翔宇 | 女 | 1482 | 39.5 |
68 | 傅旻瑋 | 女 | 0020 | 68 |
69 | 陳磊 | 男 | 6850 | 45.5 |
70 | 劉俊懷 | 男 | 4175 | 缺考 |
71 | 陳爽宜 | 女 | 3029 | 缺考 |
72 | 周穎 | 女 | 0022 | 45 |
73 | 劉郁風(fēng) | 女 | 0042 | 66.5 |
74 | 向雅琪 | 女 | 8323 | 60 |
75 | 張然然 | 女 | 2085 | 81.5 |
76 | 劉德云 | 女 | 094x | 缺考 |
77 | 戴海帆 | 男 | 1113 | 18.5 |
78 | 李莉 | 女 | 2740 | 缺考 |
79 | 解籽涵 | 男 | 5512 | 66.5 |
80 | 張唯一 | 女 | 0728 | 缺考 |
81 | 朱思佳 | 女 | 2560 | 57.5 |
82 | 李蓉 | 女 | 2527 | 45.5 |
83 | 寧沐森 | 男 | 0017 | 36 |
84 | 戴釜柯 | 女 | 1029 | 32 |
85 | 鄒瓊 | 女 | 7321 | 56.5 |
86 | 萬(wàn)婷 | 女 | 8423 | 34 |
87 | 鄧陽(yáng) | 女 | 082x | 缺考 |
88 | 伍倩 | 女 | 0320 | 36.5 |
89 | 龍品真 | 女 | 2424 | 缺考 |
90 | 呂予菲 | 女 | 1322 | 62 |
91 | 李慧珍 | 女 | 3820 | 52.5 |
92 | 梁雨 | 女 | 0526 | 缺考 |
93 | 張靜雯 | 女 | 0048 | 39.5 |
94 | 許寧馨 | 女 | 0020 | 52.5 |
95 | 張雪莉 | 女 | 554x | 61.5 |
96 | 唐敏捷 | 女 | 0027 | 58 |
97 | 饒路 | 女 | 282x | 缺考 |
98 | 高杉 | 女 | 0264 | 缺考 |
99 | 劉帥 | 女 | 4066 | 缺考 |
100 | 曾令佩 | 女 | 0020 | 缺考 |
101 | 肖娟 | 女 | 5200 | 38.5 |
102 | 李明麗 | 女 | 4528 | 49.5 |
103 | 周文錦 | 女 | 2063 | 缺考 |
104 | 謝筱鷗 | 女 | 0048 | 66.5 |
105 | 吳婷婷 | 女 | 0028 | 缺考 |
106 | 吳安妮 | 女 | 1425 | 66.5 |
107 | 田欣 | 女 | 0547 | 36.5 |
108 | 湯漾 | 女 | 4922 | 66.5 |
109 | 易倩倩 | 女 | 0024 | 70 |
110 | 盛宇 | 男 | 2814 | 缺考 |
111 | 石佳宇 | 女 | 3027 | 47.5 |
112 | 胡子文 | 男 | 0275 | 35 |
113 | 徐靜 | 女 | 2028 | 缺考 |
114 | 楊宜樂(lè)瑛 | 女 | 7126 | 60 |
115 | 府榕 | 女 | 1020 | 39.5 |
116 | 劉曉丹 | 女 | 4460 | 53 |
117 | 周功翱 | 女 | 4027 | 25 |
118 | 李柔 | 女 | 2320 | 缺考 |
119 | 彭青枝 | 女 | 4063 | 49 |
120 | 陳雅 | 女 | 0063 | 缺考 |
121 | 張輝平 | 男 | 8531 | 27.5 |
122 | 夏雙雙 | 女 | 0424 | 缺考 |
123 | 周俊麟 | 女 | 2023 | 缺考 |
124 | 武杰 | 男 | 3610 | 缺考 |
125 | 周意 | 女 | 5145 | 57 |
126 | 張逍虓 | 女 | 4522 | 缺考 |
127 | 劉秋香 | 女 | 1728 | 58.5 |
128 | 周陽(yáng)兵 | 男 | 2712 | 58 |
129 | 胡德乾 | 女 | 0069 | 缺考 |
130 | 徐貴芬 | 女 | 4322 | 缺考 |
131 | 左智興 | 女 | 9522 | 46.5 |
132 | 鄧華 | 女 | 2227 | 缺考 |
133 | 孔娜 | 女 | 282x | 缺考 |
134 | 許明姣 | 女 | 3828 | 缺考 |
135 | 尹陳茜 | 女 | 0325 | 57.5 |
136 | 李陳穎 | 女 | 002x | 缺考 |
137 | 楊思茜 | 女 | 0526 | 56 |
138 | 沈曉嵐 | 女 | 030x | 71 |
139 | 郭鑫 | 女 | 152x | 缺考 |
140 | 潘榮枝 | 女 | 0023 | 缺考 |
141 | 李雙 | 女 | 4520 | 缺考 |
142 | 李綺航 | 女 | 0365 | 76 |
143 | 張婷婷 | 女 | 1042 | 61.5 |
144 | 庾美鈴 | 女 | 7625 | 64 |
145 | 龔云潔 | 女 | 0827 | 缺考 |
146 | 楊艷 | 女 | 9521 | 65.5 |
147 | 鄭君艷 | 女 | 0024 | 60.5 |
148 | 劉穎 | 女 | 7122 | 45 |
149 | 朱冰潔 | 女 | 3243 | 缺考 |
150 | 潘帥 | 女 | 7048 | 43.5 |
公示時(shí)間:2021年5月24日至26日。
聯(lián)系電話:0731-84396527(學(xué)生工作與保衛(wèi)處)
舉報(bào)郵箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院
2021年5月24日
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘